Cotisations 2023/2024


CatégoriesPart versée à la FFBBEng. Coupe et championnatPart clubPrix licence
Seniors DEP74,40 €16,00 €59.00 €150,00 €
U2074.40 €16,00 €54,60 €145,00 €
U1774,40 €14,00 €56,60 €145,00 €
U1557.70 €9,00 €53.30 €120,00 €
U1357,70 €9,00 €53.30 €120,00 €
U1150,00 €6,50 €38,50 €95,00 €
U950,00 €5,00 €35,00 €90,00 €
U750,00 €35,00 €85,00 €
Détente74.40€7,50 €13.10€95,00 €
Dirigeant /bénévole35,50 €4,50 €40,00 €