| Catégories | Part versée à la FFBB | Eng. Coupe et championnat | Part club | Prix licence |
|---|---|---|---|---|
| Seniors DEP | 77.40 € | 15.00 € | 97.60 € | 190.00€ |
| U21 | 77.40 € | 15.00 € | 97.60 € | 160.00 € |
| U18 | 76.40 € | 13.50 € | 80.10 € | 170.00 € |
| U15 | 59.20 € | 9,00 € | 63.80 € | 155.00 € |
| U13 | 59.20 € | 8,50 € | 77.30 € | 145.00 € |
| U11 | 50.00 € | 6,50 € | 63.50 € | 120.00 € |
| U9 | 50.00 € | 5,00 € | 55,00 € | 110.00 € |
| U7 | 50.00 € | 50.00 € | 100.00 € | |
| Détente | 65.70€ | 7.50 € | 61.80 € | 135.00 € |
| Dirigeant bénévole | 35,50 € | 0.00 € |

