Cotisations 2025/2026


CatégoriesPart versée à la FFBBEng. Coupe et championnatPart clubPrix licence
Seniors DEP77.40 €15.00 €97.60 €190.00€
U2177.40 €15.00 €97.60 €160.00 €
U1876.40 €13.50 €80.10 €170.00 €
U1559.20 €9,00 €63.80 €155.00 €
U1359.20 €8,50 €77.30 €145.00 €
U1150.00 €6,50 €63.50 €120.00 €
U950.00 €5,00 €55,00 €110.00 €
U750.00 €50.00 €100.00 €
Détente65.70€7.50 €61.80 €135.00 €
Dirigeant bénévole35,50 €0.00 €