Cotisations 2024/2025


CatégoriesPart versée à la FFBBEng. Coupe et championnatPart clubPrix licence
Seniors DEP74,40 €16,00 €69.60 €160,00 €
U2174.40 €16,00 €69.60 €160,00 €
U1874,40 €14,00 €61,60 €150,00 €
U1557.20 €9,00 €63.80 €130,00 €
U1357,20 €9,00 €63.80 €130,00 €
U1149,00 €6,50 €49.50 €105,00 €
U949,00 €5,00 €46,00 €100,00 €
U749,00 €46,00 €95,00 €
Détente74.40€7,50 €33.10€115.00 €
Dirigeant /bénévole35,50 €4,50 €40,00 €